30 stycznia: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzył nową stronę „<div class="noprint" style="clear: right; border: solid #aaa 1px; margin: 12pt 8%; font-size: 100%; background: #f9f9f9; width: 75%; padding: 4px; text-align: center...”) |
m |
||
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | < | + | [[28 stycznia]] << [[29 stycznia]] << '''[[30 stycznia]]''' >> [[31 stycznia]] >> [[1 lutego]] |
− | + | ||
− | |||
+ | * [[1928]] - Zakończenie przez Karola Wojtyłę pierwszego półrocza drugiego oddziału szkoły powszechnej z wynikiem bardzo dobrym. | ||
+ | * [[1930]] - Zakończenie przez Karola Wojtyłę pierwszego półrocza czwartego oddziału szkoły powszechnej z wynikiem bardzo dobrym. | ||
+ | * [[1932]] - Zakończenie przez Karola Wojtyłę pierwszego półrocza II klasy Państwowego Gimnazjum Męskiego w Wadowicach z wynikiem bardzo dobrym. | ||
− | |||
== Zobacz także == | == Zobacz także == | ||
− | [[Kalendarz w układzie lat 1920-dziś]] | + | |
+ | *[[Kalendarz w układzie dni]] | ||
+ | *[[Kalendarz w układzie lat 1920-dziś]] |
Aktualna wersja na dzień 14:39, 10 cze 2014
28 stycznia << 29 stycznia << 30 stycznia >> 31 stycznia >> 1 lutego
- 1928 - Zakończenie przez Karola Wojtyłę pierwszego półrocza drugiego oddziału szkoły powszechnej z wynikiem bardzo dobrym.
- 1930 - Zakończenie przez Karola Wojtyłę pierwszego półrocza czwartego oddziału szkoły powszechnej z wynikiem bardzo dobrym.
- 1932 - Zakończenie przez Karola Wojtyłę pierwszego półrocza II klasy Państwowego Gimnazjum Męskiego w Wadowicach z wynikiem bardzo dobrym.